Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : UP Sanskrit) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16348 CHENGOTTUKAVE EAST UPS | 76 |
2 | 16337 GUPS ANTHATTA . | 71 |
3 | 16342 GFUPS KOYILANDY. | 67 |
4 | 16365 KARAYAD UPS | 64 |
5 | 16359 POILKAVE UPS. | 62 |
6 | 16344 ARIKKULAM UPS | 60 |
7 | 16351 KURUVANGAD SOUTH UPS | 60 |
8 | 16356 EDAKKARA KOLAKKAD UPS | 58 |
9 | 16352 KURUVANGAD CNETRAL UPS | 55 |
10 | 16355 K.K.KIDAVE MEMORIAL UPS. | 51 |
11 | 16345 CHEMANCHERY UPS | 40 |
12 | 16054 THIRUVANGOOR HSS | 38 |
13 | 16363 VENGALAM UPS | 37 |
14 | 16347 CHEMANCHERY KOLAKKAD UPS | 37 |
15 | 16349 CHELIYA UPS | 34 |
16 | 16353 KAVUMVATTAM MUPS | 28 |
17 | 16343 GUPS OLLUR | 28 |
18 | 16357 MODAKKALLUR UPS. | 26 |
19 | 16362 URALLOOR MUPS | 25 |
20 | 16361 THIRUVANGOOR UPS | 23 |
21 | 16339 GUPS KANNUR | 23 |
22 | 16346 CHEMANCHERY EAST UPS | 15 |
23 | 16354 KAVUMVATTAM UPS | 8 |
24 | 16360 PULIYANCHERY UPS | 5 |
ബുധനാഴ്ച, ഡിസംബർ 02, 2009
UP SANSRIT RESULTS
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് (Atom)
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ കരുത്ത്- മടി കൂടാതെ എഴുതൂ